Thực hiện đúng quy định pháp luật và đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh bất động sản, Công ty TNHH Phát triển Căn hộ Nam Long (Nam Long ADC) – chủ đầu tư dự án An Zen Residences chính thức công bố hồ sơ pháp lý của dự án An Zen Residences.
Căn cứ theo Nghị định 96/2024/NĐ-CP ngày 24/07/2024 của Chính phủ, chủ đầu tư có trách nhiệm công khai đầy đủ thông tin pháp lý của dự án trước khi ký kết các hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê hoặc cho thuê mua bất động sản.
Thực hiện đúng quy định pháp luật và đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh bất động sản, Công ty TNHH Phát triển Căn hộ Nam Long (Nam Long ADC) – chủ đầu tư dự án An Zen Residences chính thức công bố hồ sơ pháp lý của dự án theo Biểu mẫu số 09 đính kèm tại Nghị định 96/2024/NĐ-CP.
THÔNG TIN, DỮ LIỆU VỀ BẤT ĐỘNG SẢN, DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO KINH DOANH
Kỳ báo cáo: trước khi đưa bất động sản, dự án bất động sản vào kinh doanh
- Đơn vị báo cáo: Chủ đầu tư dự án bất động sản – Công ty TNHH Phát triển Căn hộ Nam Long
- Đơn vị tiếp nhận báo cáo: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
| I | THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN | |||||||
| 1 | Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH Phát triển Căn hộ Nam Long | |||||||
| 2 | Mã số thuế: 0305314032 | |||||||
| 3 | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 0305314032 | |||||||
| 4 | Địa điểm thực hiện dự án: tổ dân phố Trang Quan, phường An Đồng, quận An Dương (nay là phường An Hải), thành phố Hải Phòng | |||||||
| 5 | Quy mô dự án (ha): 1,49725 ha | |||||||
| 6 | Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng): 1.128,7 tỷ đồng | |||||||
| 7 | Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất lần đầu (Quyết định số 3553a/QĐ-UB ngày 24/12/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố) | |||||||
| 8 | Tiến độ dự án được duyệt (từ tháng 6/2023 đến tháng 6/2026) | |||||||
| II | THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN (các tài liệu được gửi kèm theo định dạng *.pdf) | |||||||
| 1 | Quyết định chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư dự án bất động sản | |||||||
| 2 | Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền | |||||||
| 3 | Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng của dự án được phê duyệt | |||||||
| 4 | Hợp đồng mẫu được sử dụng để ký kết trong giao dịch kinh doanh bất động sản | |||||||
| III | THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI (các tài liệu được gửi kèm theo định dạng *.pdf) | |||||||
| 1 | Thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của cơ quan nhà nước có thẩm quyền | |||||||
| 2 | Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải cấp giấy phép xây dựng | |||||||
| 3 | Thông báo khởi công xây dựng công trình | |||||||
| 4 | Giấy tờ về nghiệm thu việc đã hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo quy định của pháp luật về xây dựng tương ứng theo tiến độ dự án | |||||||
| 5 | Giấy tờ chứng minh đã được nghiệm thu hoàn thành xây dựng phần móng theo quy định của pháp luật về xây dựng đối với trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có nhà ở | |||||||
| 6 | Giấy tờ về quyền sử dụng đất (Có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất) | |||||||
| – Quyết định giao đất | ||||||||
| – Quyết định cho thuê đất và hợp đồng về cho thuê quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai | ||||||||
| – Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất | ||||||||
| – Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất | ||||||||
| – Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở | ||||||||
| – Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất | ||||||||
| – Giấy chứng nhận khác về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai | ||||||||
| 7 | Văn bản cam kết phát hành bảo lãnh quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Kinh doanh bất động sản của ngân hàng thương mại trong nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam | |||||||
| 8 | Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua | |||||||
| 9 | Các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản (nếu có) | |||||||
| 10 | Việc thế chấp nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng, quyền sử dụng đất, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh | |||||||
| 11 | Thông tin về phần diện tích sử dụng chung đối với bất động sản là nhà chung cư, công trình xây dựng, tòa nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng | |||||||
| IV | THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÓ SẴN (các tài liệu được gửi kèm theo định dạng *.pdf) | |||||||
| 1 | Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở | |||||||
| Hoặc: | ||||||||
| – Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất | ||||||||
| – Giấy chứng nhận khác về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất | ||||||||
| – Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở | ||||||||
| – Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng | ||||||||
| 2 | Các thông tin khác | |||||||
| – Các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản (nếu có) | ||||||||
| – Việc thế chấp nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng quyền sử dụng đất, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh | ||||||||
| V | THÔNG TIN VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ CÓ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TRONG DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN (các tài liệu được gửi kèm theo định dạng *.pdf) | |||||||
| 1 | Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đất đã có hạ tầng kỹ thuật | |||||||
| 2 | Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản đủ điều kiện được chuyển nhượng cho cá nhân tự xây dựng nhà ở | |||||||
| 3 | Giấy tờ về việc hoàn thành đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết, theo tiến độ dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt | |||||||
| 4 | Giấy tờ về việc chủ đầu tư dự án đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai (tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các loại thuế, phí, lệ phí liên quan) | |||||||
| 5 | Các thông tin khác | |||||||
| – Các hạn chế về quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản (nếu có) | ||||||||
| – Việc thế chấp quyền sử dụng đất, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh | ||||||||
| VI | LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP | |||||||
| 1 | Doanh nghiệp Việt Nam | |||||||
| 2 | Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài | |||||||
| VII | DỰ ÁN CHUYỂN NHƯỢNG (Nếu có) | |||||||
| Thông tin chi tiết về toàn bộ dự án hoặc phần dự án chuyển nhượng | ||||||||
| 1 | Tên chủ đầu tư nhận chuyển nhượng:…………….. | |||||||
| 2 | Địa điểm dự án chuyển nhượng:………………… | |||||||
| 3 | Quy mô của dự án chuyển nhượng (theo Quyết định số……….):…………………… | |||||||
| 4 | Tổng vốn đầu tư/tổng mức đầu tư (tỷ đồng):………………………… | |||||||
| 5 | Thời hạn hoạt động của dự án: ……năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu | |||||||
| 6 | Tiến độ dự án được duyệt (từ … đến …) | |||||||
| 7 | Văn bản pháp lý của dự án chuyển nhượng (các tài liệu được gửi kèm theo định dạng pdf) | |||||||
| – Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đối với toàn bộ hoặc phần dự án chuyển nhượng | ||||||||
| – Quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng | ||||||||
| – Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng hoặc bản vẽ kiến trúc cảnh quan (nếu có) | ||||||||
| – Giấy phép xây dựng hoặc thông báo khởi công | ||||||||
| VIII | BẤT ĐỘNG SẢN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯA VÀO GIAO DỊCH | |||||||
| STT | Loại hình bất động sản | Cơ cấu loại hình bất động sản của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Kê khai trước khi có thông báo khởi công xây dựng hoặc trước khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng để thực hiện dự án (nếu có)) | Bất động sản đủ điều kiện giao dịch trong kỳ báo cáo (Kê khai trước khi dự án có thông báo đủ điều kiện giao dịch, bán nhà ở hình thành trong tương lai, trước khi chủ đầu tư đưa bất động sản của dự án ra giao dịch) | Lũy kế sản phẩm bất động sản đủ điều kiện đưa vào giao dịch | ||||
| Số lượng (căn, phòng, lô) | Diện tích (m2) | Tiến độ triển khai xây dựng | Số lượng (căn, phòng, lô) | Diện tích (m2) | Số lượng (căn, phòng, lô) | Diện tích (m2) | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ Ở | |||||||
| 1.1 | NHÀ Ở THƯƠNG MẠI | |||||||
| 1.1.1 | Nhà ở (Biệt thự, liền kề và nhà ở độc lập) | |||||||
| 1.1.2 | Chung cư | 2026 | 887 căn | 54,944.64
m2 |
887 căn | 54,944.64
m2 |
||
| 1.1.3 | Đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản cho cá nhân tự xây dựng nhà ở (theo hình thức phân lô, bán nền) | |||||||
| 1.2 | NHÀ Ở XÃ HỘI | |||||||
| 1.2.1 | Nhà ở riêng lẻ | |||||||
| 1.2.2 | Chung cư | |||||||
| 1.3 | NHÀ Ở CÔNG NHÂN TẠI KHU CÔNG NGHIỆP | |||||||
| Chung cư | ||||||||
| 2 | CÔNG TRÌNH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI | |||||||
| 2.1 | Văn phòng | |||||||
| 2.2 | Trung tâm thương mại | |||||||
| 2.3 | Văn phòng kết hợp lưu trú | |||||||
| 2.4 | Căn hộ lưu trú | |||||||
| 3 | BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH | |||||||
| 3.1 | Biệt thự du lịch | |||||||
| 3.2 | Căn hộ du lịch | |||||||
| 4 | BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP | |||||||
| 4.1 | Nhà xưởng sản xuất | |||||||
| 4.2 | Đất (dùng cho mục đích sản xuất, kinh doanh tại khu công nghiệp) | |||||||
| 5 | CÁC LOẠI HÌNH BẤT ĐỘNG SẢN KHÁC | |||||||
| 5.1 | Công trình y tế | |||||||
| 5.2 | Công trình giáo dục | |||||||
| 5.3 | Công trình văn hóa | |||||||
| 5.4 | Công trình thể dục thể thao | |||||||
| 5.5 | Công trình dịch vụ công cộng | |||||||
Ghi chú:
– Đối với dự án bất động sản đã thực hiện trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng vẫn còn tồn kho bất động sản (bất động sản đủ điều kiện đưa vào giao dịch nhưng chưa thực hiện giao dịch) thì thông tin, dữ liệu được thực hiện kê khai lần đầu được tổng hợp từ thời điểm dự án có bất động sản đủ điều kiện đưa vào giao dịch đến thời điểm của kỳ báo cáo và được nhập tại cột (6), (7) của Biểu mẫu.
– Mục C (NHÀ Ở CÔNG NHÂN TẠI KHU CÔNG NGHIỆP): Kê khai thông tin dữ liệu đối với dự án Nhà ở dành cho công nhân khu công nghiệp.
TẢI FILE NỘI DUNG: TẠI ĐÂY
Hồ sơ sẽ được Nam Long ADC cập nhật theo từng giai đoạn (nếu có).



EN